
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAEVE - 193 | 5879 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAEVE - 192 | 9593 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAEVE - 191 | 2697 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAEVE - 190 | 4213 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CAEVE - 189 | 3068 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAEVE - 188 | 0645 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAEVE - 187 | 3824 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAEVE - 186 | 0444 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAEVE - 185 | 8539 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAEVE - 184 | 3431 |
