
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAC13 - 168 | 4378 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAC13 - 167 | 0996 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAC13 - 166 | 4694 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAC13 - 165 | 7812 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MAC13 - 164 | 2408 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAC13 - 163 | 6294 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAC13 - 162 | 2213 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAC13 - 161 | 3424 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MAC13 - 160 | 7556 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MAC13 - 159 | 6642 |
