
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 194 | 7088 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 193 | 9823 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 192 | 3806 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 191 | 7092 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG12 - 190 | 3806 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 189 | 5207 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG12 - 188 | 9336 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG12 - 187 | 8748 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG12 - 186 | 7143 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG12 - 185 | 2895 |
