
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAC16 - 167 | 8713 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAC16 - 166 | 7753 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAC16 - 165 | 8179 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MAC16 - 164 | 0259 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAC16 - 163 | 5285 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAC16 - 162 | 6528 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAC16 - 161 | 4257 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MAC16 - 160 | 3104 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MAC16 - 159 | 5175 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MAC16 - 158 | 2476 |
