
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG06 - 195 | 8279 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG06 - 194 | 0235 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG06 - 193 | 4387 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG06 - 192 | 0207 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG06 - 191 | 6746 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG06 - 190 | 5571 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG06 - 189 | 7585 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG06 - 188 | 5942 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG06 - 187 | 4322 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG06 - 186 | 9406 |
