
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYEVE - 195 | 7407 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYEVE - 194 | 5893 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYEVE - 193 | 3865 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYEVE - 192 | 1493 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KYEVE - 191 | 5593 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYEVE - 190 | 1982 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYEVE - 189 | 1753 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KYEVE - 188 | 5648 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KYEVE - 187 | 5920 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KYEVE - 186 | 2428 |
